
- Το Titlos της Εθνικής μετατρέπεται σε ομόλογο
- Alpha Bank: Το φυσικό κεφάλαιο και η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα έχουν εξασθενήσει σημαντικά
- Eurobank: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αγορά εργασίας προειδοποιεί για τη μείωση του εργατικού δυναμικού
- Πώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρέθηκε να πληρώνει «ενοίκιο χρυσάφι» σε Άραβες
- ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,5% περιορίστηκε η ανεργία τον Νοέμβριο του 2018
- Έτοιμα τα τρία πρώτα περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport - Παραδίδονται Χανιά, Καβάλα και Ζάκυνθο
- Ελλάδα Grexit: Απίστευτοι διάλογοι στη σύνοδο της 12ης Ιουλίου
- Alpha Bank: Απαραίτητη η εμπιστοσύνη για ανάκαμψη καταθέσεων και άρση capital controls
- Moody's: Credit positive η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές
- Eurobank: Το βελτιωμένο οικονομικό κλίμα επιτάχυνε την αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων το 2018
Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ
Επιχειρήσεις
- Το Titlos της Εθνικής μετατρέπεται σε ομόλογο
- PwC: Επενδύσεις 5,5 δισ. ευρώ προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2018
- Coca Cola HBC: Στα 447 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη 2018
- Δεσμευτική προσφορά για το στοίχημα στην Τουρκία από την Intralot
- Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος «ΟΠΑΠ Forward»
- Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος «ΟΠΑΠ Forward»
Χρηματιστήριο
τιμές μετοχών
17:19 | ΓΔ | ▲ | 858,2200 | 1.06% |
ΣΥΜΒΟΛΟ
ΤΙΜΗ
ΜΕΤ.
ΜΕΤ.%
ΟΓΚΟΣ
CENER | 1,3320 | -0,0120 | -0.89% | 246216 |
ΑΑΑΚ | 2,2000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΑΑΠ | 0,6600 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΒΑΞ | 0,8050 | -0,0100 | -1.23% | 28988 |
ΑΒΕ | 0,1300 | -0,0020 | -1.52% | 574 |
ΑΒΕΝΙΡ | 0,0460 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΓΚΡΙ | 0,0140 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΔΜΗΕ | 1,8500 | 0,0120 | 0.65% | 598020 |
ΑΕΓΕΚ | 0,0540 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΘΗΝΑ | 0,7000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΙΟΛΚ | 0,4750 | -0,0510 | -9.70% | 47 |
ΑΚΡΙΤ | 0,1740 | -0,0010 | -0.57% | 28 |
ΑΛΚΑΤ | 1,4300 | 0,0100 | 0.70% | 787 |
ΑΛΚΟ | 0,1800 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΛΜΥ | 0,3990 | -0,0160 | -3.86% | 9252 |
ΑΛΣΙΝ | 0,0430 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΛΤΕΚ | 0,0120 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΛΦΑ | 2,1900 | 0,0040 | 0.18% | 15101620 |
ΑΝΔΡΟ | 21,0000 | -0,2000 | -0.94% | 1498 |
ΑΝΕΚ | 0,0820 | 0,0025 | 3.14% | 2047 |
ΑΝΕΚΕ | 0,0800 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΝΕΜΟΣ | 1,7500 | 0,0400 | 2.34% | 60202 |
ΑΝΕΠ | 0,0840 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΝΕΠΟ | 0,0930 | 0,0040 | 4.49% | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 9,3500 | -0,0200 | -0.21% | 230615 |
ΑΣΚΟ | 2,3000 | 0,0000 | 0.00% | 66986 |
ΑΣΤΑΚ | 6,4000 | 0,0000 | 0.00% | 2048 |
ΑΣΤΗΡ | 5,4800 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΤΕ | 0,1550 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΤΕΚ | 0,5000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΤΕΡΜ | 0,1200 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΤΤ | 0,3125 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΤΤΙΚ | 0,0120 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΤΤΙΚΑ | 1,6100 | 0,0100 | 0.63% | 5727 |
ΑΤΤΙΚΑΔ | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΤΤΙΚΑΕ | 1,4700 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΑΧΟΝ | 0,0580 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΒΑΛΚ | 0,1900 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΒΑΡΓ | 0,0445 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΒΑΡΝΗ | 0,0540 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΒΑΡΝΗΔ | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΒΙΟ | 3,6800 | 0,0200 | 0.55% | 410092 |
ΒΙΟΚΑ | 0,6900 | -0,0100 | -1.43% | 3942 |
ΒΙΟΣΚ | 0,6540 | -0,0360 | -5.22% | 4943 |
ΒΙΟΤ | 0,0950 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΒΙΣ | 0,7500 | 0,0000 | 0.00% | 154 |
ΒΟΣΥΣ | 1,9400 | 0,1700 | 9.60% | 11617 |
ΒΥΤΕ | 0,5050 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΒΩΒΟΣ | 0,3040 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΓΑΛΑΞ | 0,7000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΓΕΒΚΑ | 0,6150 | 0,0000 | 0.00% | 217 |
ΓΕΔ | 0,0265 | 0,0040 | 17.78% | 26 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 5,0500 | -0,0600 | -1.17% | 306796 |
ΓΡΙΒ | 9,1200 | 0,0000 | 0.00% | 486587 |
ΓΤΕ | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΔΑΙΟΣ | 2,8000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΔΕΕ12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΔΕΗ | 2,7340 | 0,0460 | 1.71% | 1409752 |
ΔΙΟΝ | 0,5150 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΔΙΟΝΔ | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΔΙΧΘ | 0,0500 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΔΟΜΙΚ | 0,0920 | -0,0220 | -19.30% | 4 |
ΔΟΥΡΟ | 0,2700 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΔΡΟΜΕ | 0,2660 | -0,0380 | -12.50% | 38690 |
ΔΡΟΥΚ | 1,1900 | -0,1300 | -9.85% | 1384 |
ΕΒΖ | 0,0750 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΕΒΡΟΦ | 0,5050 | 0,0050 | 1.00% | 1026 |
ΕΔΡΑ | 0,1500 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΕΕΕ | 27,9000 | -0,0800 | -0.29% | 1175315 |
ΕΚΤΕΡ | 0,9500 | -0,0250 | -2.56% | 29598 |
ΕΛΒΑ | 0,7450 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΕΛΒΕ | 2,8000 | 0,0000 | 0.00% | 7162 |
ΕΛΒΙΟ | 4,7000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΕΛΓΕΚ | 0,2080 | 0,0180 | 9.47% | 800 |
ΕΛΙΝ | 1,6400 | 0,0200 | 1.23% | 3463 |
ΕΛΙΧΘ | 0,0700 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΕΛΚΑ | 1,3100 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΕΛΛ | 15,1000 | -0,0500 | -0.33% | 28503 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,6480 | -0,0020 | -0.12% | 263739 |
ΕΛΠΕ | 8,4500 | 0,2200 | 2.67% | 710822 |
ΕΛΣΤΡ | 1,4400 | 0,0300 | 2.13% | 32585 |
ΕΛΤΚ | 3,3400 | 0,0200 | 0.60% | 1811 |
ΕΛΤΟΝ | 1,5800 | 0,0150 | 0.96% | 12825 |
ΕΛΥΦ | 0,1170 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΕΛΧΑ | 1,7400 | -0,0150 | -0.85% | 44100 |
ΕΜΔΚΟ | 0,0800 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΕΜΔΠΟ | 0,1400 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΕΝΚΛΩ | 0,0500 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΕΠΙΛΚ | 0,2280 | 0,0020 | 0.88% | 1064 |
ΕΣΥΜΒ | 0,2600 | 0,0220 | 9.24% | 1300 |
ΕΤΕ | 0,3460 | 0,0090 | 2.67% | 16082653 |
ΕΤΕΜ | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΕΥΑΠΣ | 4,8800 | 0,0200 | 0.41% | 12976 |
ΕΥΒΡΚ | 0,0080 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΕΥΔΑΠ | 5,9500 | 0,0500 | 0.85% | 206195 |
ΕΥΠΙΚ | 3,8800 | 0,1800 | 4.86% | 23611 |
ΕΥΡΟΜ | 0,4480 | 0,0000 | 0.00% | 42 |
ΕΥΡΩΒ | 1,0490 | 0,0310 | 3.05% | 14475651 |
ΕΦΤΖΙ | 0,5800 | -0,0500 | -7.94% | 593 |
ΕΧΑΕ | 5,2000 | 0,0900 | 1.76% | 325616 |
ΕΧΑΕΕ | 4,9000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΗΛΕΑΘ | 0,4800 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΗΟΛ | 0,5630 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΗΡΑΚ | 1,2300 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΙΑΣΩ | 0,9600 | -0,0140 | -1.44% | 24433 |
ΙΑΤΡ | 1,4100 | 0,0000 | 0.00% | 117 |
ΙΚΤΙΝ | 4,4700 | 0,3600 | 8.76% | 1331353 |
ΙΛΥΔΑ | 0,2480 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΙΛΥΔΑΔ | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΙΝΚΑΤ | 1,3500 | -0,0200 | -1.46% | 82457 |
ΙΝΛΟΤ | 1,1840 | 0,0020 | 0.17% | 261093 |
ΙΝΤΕΚ | 0,8500 | 0,0750 | 9.68% | 885 |
ΙΝΤΕΡΚΟ | 5,4000 | 0,0500 | 0.93% | 3690 |
ΙΝΤΕΤ | 0,4080 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΙΝΤΚΑ | 0,8600 | 0,0070 | 0.82% | 202778 |
ΙΟΝΑ | 10,0200 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΚΑΘΗ | 0,3200 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΚΑΜΠ | 0,9450 | -0,0050 | -0.53% | 2394 |
ΚΑΝΑΚ | 3,6800 | 0,0800 | 2.22% | 10842 |
ΚΑΡΔ | 0,1400 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΚΑΡΕΛ | 280,0000 | 2,0000 | 0.72% | 3360 |
ΚΑΡΤΖ | 7,5000 | 0,2000 | 2.74% | 75806 |
ΚΕΚΡ | 1,6200 | 0,1100 | 7.28% | 2103099 |
ΚΕΠΕΝ | 1,7600 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΚΕΡΑΛ | 0,0880 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΚΛΕΜ | 2,0200 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΚΛΜ | 0,7980 | -0,0180 | -2.21% | 33386 |
ΚΛΩΝΚ | 0,0400 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΚΛΩΝΠ | 0,0800 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΚΜΟΛ | 2,0000 | 0,1800 | 9.89% | 319 |
ΚΟΜΠ | 0,0060 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΚΟΡΔΕ | 0,5050 | -0,0250 | -4.72% | 2999 |
ΚΟΡΡΕΣ | 5,0800 | -0,0200 | -0.39% | 33396 |
ΚΟΥΑΛ | 0,2840 | -0,0040 | -1.39% | 4254 |
ΚΟΥΕΣ | 12,3000 | 0,0500 | 0.41% | 34761 |
ΚΟΥΜ | 0,1320 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΚΡΕΚΑ | 0,1200 | 0,0010 | 0.84% | 3 |
ΚΡΕΤΑ | 0,7740 | 0,0300 | 4.03% | 7464 |
ΚΡΙ | 3,9500 | -0,0300 | -0.75% | 24309 |
ΚΤΗΛΑ | 0,7250 | 0,0650 | 9.85% | 3342 |
ΚΤΗΛΑΕ | 0,6100 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΚΥΠΡ | 0,1620 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΚΥΡΙΟ | 0,8700 | 0,1650 | 23.40% | 34 |
ΚΥΡΜ | 4,5000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΛΑΒΙ | 0,1430 | -0,0040 | -2.72% | 828 |
ΛΑΜΔΑ | 6,6900 | -0,0500 | -0.74% | 504697 |
ΛΑΜΔΑΔ | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΛΑΜΨΑ | 17,0000 | 0,2000 | 1.19% | 11040 |
ΛΑΝΑΚ | 0,3960 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΛΕΒΚ | 0,1770 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΛΕΒΠ | 0,2520 | -0,0320 | -11.27% | 1154 |
ΛΙΒΑΝ | 0,0565 | -0,0075 | -11.72% | 24 |
ΛΟΓΟΣ | 0,3600 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΛΟΥΛΗ | 2,2000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΛΥΚ | 0,8580 | 0,0080 | 0.94% | 4777 |
ΜΑΘΙΟ | 0,3280 | 0,0200 | 6.49% | 3 |
ΜΑΙΚ | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΑΞΙΜ | 0,1000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΑΡΑΚ | 0,2980 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΕΒΑ | 1,0000 | -0,0200 | -1.96% | 4880 |
ΜΕΝΤΙ | 1,1000 | 0,1700 | 18.28% | 7315 |
ΜΕΡΚΟ | 25,9000 | 2,1000 | 8.82% | 15929 |
ΜΕΤΚ | 8,2000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΗΧΚ | 0,1000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΗΧΠ | 0,0960 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΙΓ | 0,1642 | 0,0002 | 0.12% | 372028 |
ΜΙΓΕ | 0,1658 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΙΓΡΕ | 3,5500 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΙΝ | 0,2380 | -0,0020 | -0.83% | 285 |
ΜΙΝΟΑ | 2,3600 | 0,0200 | 0.85% | 9360 |
ΜΛΑΝΤ | 0,6400 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΛΣ | 4,3800 | 0,0300 | 0.69% | 33225 |
ΜΟΗ | 19,7800 | 0,7800 | 4.11% | 3031211 |
ΜΟΗΕ | 18,5600 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΟΝΤΑ | 0,4900 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΟΤΟ | 0,8700 | -0,0100 | -1.14% | 958 |
ΜΟΥΖΚ | 0,3900 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΟΧΛ | 0,8000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΠΕΛΑ | 15,1600 | -0,0200 | -0.13% | 2155751 |
ΜΠΕΛΑΑΜ | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΠΟΚΑ | 0,0570 | 0,0010 | 1.79% | 655 |
ΜΠΟΠΑ | 0,0810 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΜΠΡΙΚ | 1,9450 | -0,0200 | -1.02% | 933 |
ΜΠΤΚ | 0,1230 | -0,0280 | -18.54% | 526 |
ΜΥΤΙΛ | 10,0000 | 0,0000 | 0.00% | 4198493 |
ΝΑΚΑΣ | 1,6200 | 0,0300 | 1.89% | 242 |
ΝΑΥΠ | 0,6150 | 0,0150 | 2.50% | 7547 |
ΝΑΥΤ | 0,1070 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΝΕΛ | 0,0700 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΝΕΩΡΣ | 0,1250 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΝΗΡ | 0,2900 | 0,0060 | 2.11% | 58485 |
ΝΙΚΑΣ | 0,2900 | -0,0300 | -9.38% | 1535 |
ΝΙΟΥΣ | 0,2660 | 0,0100 | 3.91% | 244 |
ΝΤΡΙΑΡΤ | 0,0490 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΞΥΛΚ | 0,0900 | 0,0000 | 0.00% | 270 |
ΞΥΛΠ | 0,0600 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΟΛΘ | 28,1000 | -0,3000 | -1.06% | 4911 |
ΟΛΚΑΤΔ | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΟΛΠ | 16,3800 | 0,1200 | 0.74% | 55297 |
ΟΛΥΜΠ | 2,2500 | 0,2000 | 9.76% | 174194 |
ΟΠΑΠ | 9,9300 | 0,1200 | 1.22% | 6083910 |
ΟΤΕ | 12,0500 | 0,1100 | 0.92% | 6556902 |
ΟΤΟΕΛ | 24,8000 | 0,2000 | 0.81% | 450555 |
ΠΑΙΡ | 0,2960 | 0,0160 | 5.71% | 148 |
ΠΑΝΓΑΙΑ | 4,7800 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΠΑΠ | 0,4120 | -0,0080 | -1.90% | 4357 |
ΠΑΡΝ | 0,0700 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΠΑΣΑΛ | 0,1080 | -0,0070 | -6.09% | 365 |
ΠΕΙΡ | 3,5120 | 0,1720 | 5.15% | 9045654 |
ΠΕΡΣ | 0,7900 | 0,0000 | 0.00% | 20727 |
ΠΕΤΖΚ | 0,2600 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΠΕΤΡΟ | 6,4000 | 0,0000 | 0.00% | 4168 |
ΠΗΓΑΣ | 0,0890 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΠΛΑΘ | 2,6500 | 0,0000 | 0.00% | 28703 |
ΠΛΑΙΣ | 4,3800 | 0,0600 | 1.39% | 35957 |
ΠΛΑΚΡ | 14,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΠΠΑΚ | 3,3800 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΠΡΑΞΚ | 0,3900 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΠΡΑΞΠ | 0,5400 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΠΡΔ | 0,0470 | -0,0110 | -18.97% | 9 |
ΠΡΕΖΤ | 5,4500 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΠΡΟ | 0,1800 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΠΡΟΦ | 1,2900 | 0,0500 | 4.03% | 16355 |
ΠΣΥΣΤ | 0,0060 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΡΕΒΟΙΛ | 0,5950 | 0,0450 | 8.18% | 543 |
ΡΕΒΟΙΛΕ | 0,5200 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΣΑΙΚΛ | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΣΑΟΣ | 1,5600 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΣΑΡ | 14,2500 | 0,0500 | 0.35% | 123523 |
ΣΑΡΑΝ | 0,6700 | 0,0500 | 8.06% | 150 |
ΣΑΤΟΚ | 0,0820 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΣΕΛΜΚ | 0,0800 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΣΕΛΟ | 0,1850 | 0,0015 | 0.82% | 2619 |
ΣΕΝΤΡ | 0,1665 | 0,0000 | 0.00% | 1449 |
ΣΙΔΕ | 1,0400 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΣΙΔΜΑ | 0,3500 | -0,0200 | -5.41% | 350 |
ΣΠΕΙΣ | 5,2000 | 0,0000 | 0.00% | 17755 |
ΣΠΙ | 0,2400 | 0,0020 | 0.84% | 1900 |
ΣΠΙΝΤ | 0,0080 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΣΠΡΙ | 0,0310 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΣΠΥΡ | 0,3200 | 0,0040 | 1.27% | 372 |
ΣΦΑ | 0,5200 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΣΩΛΚ | 0,6190 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΤΒΑΝΚ | 0,0480 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΤΕΓΟ | 0,0380 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΤΕΚΔΟ | 0,0060 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΤΕΝΕΡΓ | 5,1200 | 0,0000 | 0.00% | 547383 |
ΤΕΞΤ | 0,0800 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΤΖΚΑ | 1,7600 | 0,0900 | 5.39% | 6084 |
ΤΗΛΕΤ | 0,0600 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΤΙΤΚ | 21,8500 | -0,2500 | -1.13% | 821566 |
ΤΙΤΚΕ | 21,1500 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΤΙΤΠ | 17,4000 | 0,2000 | 1.16% | 11133 |
ΤΡΑΣΤΟΡ | 0,8000 | 0,0000 | 0.00% | 818 |
ΤΡΟΠ | 2,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΤΤ | 0,1680 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΥΑΛΚΟ | 0,1780 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΥΓΕΙΑ | 0,8840 | -0,0080 | -0.90% | 65024 |
ΥΓΕΙΑΕ | 0,6900 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΦΙΕΡ | 0,1920 | -0,0780 | -28.89% | 494 |
ΦΙΝΤΟ | 0,3280 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΦΛΕΞΟ | 6,9000 | -0,3000 | -4.17% | 2977 |
ΦΟΡΘ | 0,3480 | -0,0360 | -9.38% | 465 |
ΦΡΙΓΟ | 0,2420 | 0,0080 | 3.42% | 43927 |
ΦΡΛΚ | 5,9000 | 0,0000 | 0.00% | 411589 |
ΦΦΓΚΡΠ | 15,7000 | 0,1000 | 0.64% | 1045160 |
ΧΑΙΔΕ | 0,4800 | 0,0000 | 0.00% | 110 |
ΧΑΛΥΒ | 0,1200 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΧΑΤΖΚ | 0,0260 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΧΑΤΖΠ | 0,0000 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
ΧΚΡΑΝ | 0,1400 | 0,0000 | 0.00% | 0 |
Γρήγορη μετάβαση:

Αναλύσεις
- Eurobank: Σε ανοδική τροχιά αλλά με επιβράδυνση ο δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση το 2018
- Εθνική: Η Ελλάδα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
- ΣΕΒ: Οι 40 προτάσεις σε 8 πεδία για την αναμόρφωση του εταιρικού δικαίου
- Έκρηξη των ανέπαφων συναλλαγών στην Ελλάδα την τελευταία διετία
- ΙΕΝΕ: Στα 45,5 δισ. ευρώ θα ανέλθουν οι επενδύσεις στην ενέργεια κατά την δεκαετία 2018 - 2027
- Handelsblatt: Προεκλογικά δώρα αντί μεταρρυθμίσεων από τον Τσίπρα