Δεκαεπτά εταιρίες συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και απέκτησαν συνολικά 350 εκατ. μετοχές της τράπεζας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
_x000D_
Αναλυτικότερα η Eurobank ανακοίνωσε ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 3.12.2015 από τον κ. Wade Sebastian Burton, ο οποίος ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στη Eurobank ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. αυτής, ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.038.920.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,00 ευρώ η κάθε μία και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών στο ΧΑ στις 2.12.2015, oι κάτωθι εταιρείες απέκτησαν (στις 2.12.2015), λόγω της συμμετοχής τους στην εν λόγω αύξηση, 350.000.000 μετοχές της Eurobank έναντι του συνολικού ποσού των €350.000.000.
_x000D_
Oι εταιρίες που απέκτησαν μετοχές της Eurobank είναι οι:
_x000D_
| _x000D_ Επωνυμία _x000D_ | _x000D_ Αριθμός μετοχών Eurobank _x000D_ |
| _x000D_ Odyssey Reinsurance Company _x000D_ | _x000D_ 70.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Fairfax Barbados International Corp. _x000D_ | _x000D_ 50.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ United States Fire Insurance Company _x000D_ | _x000D_ 40.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Zenith Insurance Company (US) _x000D_ | _x000D_ 37.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ TIG Insurance Company _x000D_ | _x000D_ 20.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Newline Corporate Name Limited _x000D_ | _x000D_ 15.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Advent Capital (No.3) Ltd _x000D_ | _x000D_ 15.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ First Capital Insurance Limited _x000D_ | _x000D_ 15.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Hudson Insurance CO _x000D_ | _x000D_ 10.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Wentworth Insurance Company Ltd. _x000D_ | _x000D_ 7.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ TIG Insurance (Barbados) Ltd. _x000D_ | _x000D_ 3.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund _x000D_ | _x000D_ 4.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Falcon Insurance Company (Hong Kong) Limited _x000D_ | _x000D_ 2.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Brit Insurance (Gibraltar) PCC Limited _x000D_ | _x000D_ 13.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Brit UW Limited _x000D_ | _x000D_ 31.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Clearwater Select Insurance Company _x000D_ | _x000D_ 15.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Resolution Group Reinsurance (Barbados) Limited _x000D_ | _x000D_ 3.000.000 _x000D_ |
| _x000D_ Σύνολο _x000D_ | _x000D_ 350.000.000 _x000D_ |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 13,6% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο 2025
- Starbucks Rewards ξεπαγώνει στην Ελλάδα σε συνεργασία με την εφαρμογή «PADU»
- Aktor: Οι τρεις συμφωνίες για αγορά και πώληση LNG σε Ουκρανία και Ρουμανία
- Σιγιάρτο (Ουγγαρία): Συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ για αγορά πυρηνικών καυσίμων
- Θεοχάρης, Χέλμπεργκ και Γκιλφόιλ υπέγραψαν για τη στρατηγική συνεργασία στην AI (Βίντεο)
- Briq Properties: Στα €2,83 η τιμή διάθεσης για την επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος
- Η κοινoπραξία Aktor – ΔΕΠΑ υπέγραψε συμφωνία με την Venture Global για LNG (Βίντεο)
- Συνάλλαγμα: Το ευρώ υποχωρεί 0,10%, στα 1,1535 δολάρια
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις








