Αυξήσεις που φτάνουν το 54% προβλέπουν οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα.
Σημειώνεται ότι από τις αντικειμενικές επηρεάζονται περισσότεροι από 20 φόροι που επιβάλλονται στα ακίνητα και ο ΕΝΦΙΑ.
Μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται στη Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ιονίου. Η μεγαλύτερη αύξηση 54% καταγράφεται στο Αγ. Νικόλαο Κρήτης. Στις Κυκλάδες η μεγαλύτερη αύξηση 36% παρατηρείται στη Μύκονο όπου από 2.350 ευρώ το τετραγωνικό έφθασε στα 3.200 ευρώ το τετραγωνικό.
Η συνολική εικόνα για την αναπροσαρμογή των τιμών σε σύνολο 10.216 ζωνών, είναι η εξής:
- Σε 2.122 μειώνονται
- Σε 4.302 μένουν σταθερές
- Σε 3.792 αυξάνονται
Δείτε τις νέες αντικειμενικές αξίες σε όλη την περιφέρεια και εδώ σε όλη την Αττική
Νέες αντικειμενικές αξίες στην Περιφέρεια | ||||||
| ΔΙΑΦΟΡΑ (%) | ||||||
| ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ | ΝΕΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΝΕΑ ΑΝΩΤΕΡΗ | Κατώτερη | Ανώτερη |
| ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ | ||||||
| ΑΓΡΙΝΙΟ | 550 | 900 | 550 | 900 | 0.00 | 0.00 |
| ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 600 | 850 | 650 | 900 | 8.33 | 5.88 |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 600 | 950 | 600 | 950 | 0.00 | 0.00 |
| ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 650 | 1200 | 750 | 1200 | 15.38 | 0.00 |
| ΑΙΓΙΟ | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 0.00 | 0.00 |
| ΠΑΤΡΑ | 600 | 1700 | 650 | 1650 | 8.33 | -2.94 |
| ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 600 | 800 | 600 | 800 | 0.00 | 0.00 |
| ΠΥΡΓΟΣ | 650 | 1050 | 650 | 1000 | 0.00 | -4.76 |
| ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑ | ||||||
| ΘΗΒΑ | 650 | 1050 | 600 | 950 | -7.69 | -9.52 |
| ΛΕΙΒΑΔΙΑ | 650 | 1200 | 700 | 1200 | 7.69 | 0.00 |
| ΕΡΕΤΡΙΑ | 700 | 1050 | 650 | 950 | -7.14 | -9.52 |
| ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 650 | 1050 | 750 | 1050 | 15.38 | 0.00 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | 700 | 1800 | 700 | 1700 | 0.00 | -5.56 |
| ΛΑΜΙΑ | 650 | 1250 | 650 | 1200 | 0.00 | -4.00 |
| ΑΜΦΙΣΣΑ | 600 | 800 | 600 | 800 | 0.00 | 0.00 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ||||||
| ΑΡΓΟΣ | 600 | 1100 | 650 | 1100 | 8.33 | 0.00 |
| ΝΑΥΠΛΙΟ | 900 | 1900 | 900 | 1950 | 0.00 | 2.63 |
| ΤΡΙΠΟΛΗ | 650 | 1300 | 750 | 1200 | 15.38 | -7.69 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 800 | 1450 | 800 | 1400 | 0.00 | -3.45 |
| ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 800 | 1700 | 900 | 1700 | 12.50 | 0.00 |
| ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 600 | 1250 | 700 | 1250 | 16.67 | 0.00 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 600 | 1750 | 700 | 1750 | 16.67 | 0.00 |
| Β.ΑΙΓΑΙΟ | ||||||
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 700 | 1550 | 750 | 1550 | 7.14 | 0.00 |
| ΣΑΜΟΣ | 600 | 1450 | 600 | 1450 | 0.00 | 0.00 |
| ΧΙΟΣ | 750 | 1450 | 800 | 1450 | 6.67 | 0.00 |
| Ν.ΑΙΓΑΙΟ | ||||||
| ΚΩΣ | 600 | 1450 | 600 | 1450 | 0.00 | 0.00 |
| ΡΟΔΟΣ | 900 | 2300 | 850 | 2200 | -5.56 | -4.35 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 2350 | 5000 | 3200 | 4900 | 36.17 | -2.00 |
| ΝΑΞΟΣ | 900 | 1950 | 900 | 1950 | 0.00 | 0.00 |
| ΤΗΝΟΣ | 800 | 1750 | 1000 | 1950 | 25.00 | 11.43 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 1300 | 4800 | 1350 | 4950 | 3.85 | 3.13 |
| ΚΡΗΤΗ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 800 | 2050 | 850 | 2050 | 6.25 | 0.00 |
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 650 | 1650 | 1000 | 1850 | 53.85 | 12.12 |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 550 | 1200 | 650 | 1200 | 18.18 | 0.00 |
| ΣΗΤΕΙΑ | 800 | 1200 | 850 | 1200 | 6.25 | 0.00 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 800 | 1800 | 850 | 1800 | 6.25 | 0.00 |
| ΧΑΝΙΑ | 850 | 1850 | 1000 | 1850 | 17.65 | 0.00 |
| Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ | ||||||
| ΔΡΑΜΑ | 650 | 900 | 600 | 900 | -7.69 | 0.00 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 800 | 1250 | 800 | 1300 | 0.00 | 4.00 |
| ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 550 | 850 | 500 | 850 | -9.09 | 0.00 |
| ΚΑΒΑΛΑ | 750 | 1500 | 750 | 1550 | 0.00 | 3.33 |
| ΞΑΝΘΗ | 700 | 1100 | 700 | 1100 | 0.00 | 0.00 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 700 | 1050 | 700 | 1050 | 0.00 | 0.00 |
| Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ||||||
| ΒΕΡΟΙΑ | 650 | 1300 | 650 | 1150 | 0.00 | -11.54 |
| ΝΑΟΥΣΑ | 600 | 1000 | 600 | 950 | 0.00 | -5.00 |
| 1ο ΔΙΑΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1100 | 4600 | 1000 | 4850 | -9.09 | 5.43 |
| 2ο ΔΙΑΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 900 | 1700 | 900 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Οικονομία |








