Από 2,8% και 3,2% αντίστοιχα τον Ιανουάριο
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (που καταγράφει τις συνθήκες πληθωρισμού στην οικονομία) στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε σε ετήσια βάση στο 2,6% τον Φεβρουάριο από 2,8% τον Ιανουάριο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat την Δευτέρα (δεύτερη εκτίμηση). Ένα χρόνο νωρίτερα ήταν στο 8,5%.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν 2,8% τον Φεβρουάριο από 3,1% τον Ιανουάριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 9,9%.
Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος) διαμορφώθηκε στο 3,1%. Η πρώτη εκτίμηση της Eurostat για την Ελλάδα είχε δώσει τον πληθωρισμό στο 3,2%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 2,9%.
Σε μηνιαία βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκε 0,1% τον Φεβρουάριο (σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο).
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Λετονία, τη Δανία (και οι δύο 0,6%) και την Ιταλία (0,8%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (7,1%), την Κροατία (4,8%) και την Εσθονία (4,4%). Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε είκοσι κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε δύο.
Τον Φεβρουάριο, την υψηλότερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ είχαν οι υπηρεσίες (+1,73 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,79 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,42 π.μ.) και την ενέργεια (-0,36 π.μ.).
Ο δομικός πληθωρισμός που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, επιβεβαιώθηκε στην ετήσια μέτρηση του 3,1% για την ευρωζώνη.
Ετήσιο ποσοστό % | Μηνιαίαο ποσοστό % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 23 | Sep 23 | Oct 23 | Nov 23 | Dec 23 | Jan 24 | Feb 24 | Feb 24 | |
Euro area | 8.5 | 4.3 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 0.6 |
EU | 9.9 | 4.9 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 0.6 |
Belgium | 5.4 | 0.7 | -1.7 | -0.8 | 0.5 | 1.5 | 3.6 | 2.4 |
Bulgaria | 13.7 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.0 | 3.9 | 3.5 | 0.3 |
Czechia | 18.4 | 8.3 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | 2.7 | 2.2 | 0.3 |
Denmark | 8.3 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
Germany | 9.3 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 0.6 |
Estonia | 17.8 | 3.9 | 5.0 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 0.1 |
Ireland | 8.1 | 5.0 | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.1 |
Greece | 6.5 | 2.4 | 3.8 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 0.1 |
Spain | 6.0 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 0.4 |
France | 7.3 | 5.7 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 0.9 |
Croatia | 11.7 | 7.4 | 6.7 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 0.3 |
Italy | 9.8 | 5.6 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.0 |
Cyprus | 6.7 | 4.3 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.8 |
Latvia | 20.1 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
Lithuania | 17.2 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
Luxembourg | 4.8 | 3.4 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 1.7 |
Hungary | 25.8 | 12.2 | 9.6 | 7.7 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 0.7 |
Malta | 7.0 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 0.2 |
Netherlands | 8.9 | -0.3 | -1.0 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | 2.7 | 0.9 |
Austria | 11.0 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 4.3 | 4.2 | 0.7 |
Poland | 17.2 | 7.7 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 4.5 | 3.7 | 0.3 |
Portugal | 8.6 | 4.8 | 3.2 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 0.2 |
Romania | 13.4 | 9.2 | 8.3 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 0.8 |
Slovenia | 9.4 | 7.1 | 6.6 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.6 |
Slovakia | 15.4 | 9.0 | 7.8 | 6.9 | 6.6 | 4.4 | 3.8 | 0.6 |
Finland | 8.0 | 3.0 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
Sweden | 9.7 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 1.9 | 3.4 | 2.6 | 0.2 |
Iceland | 8.8 | 8.5 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 5.6 | 5.3 | 1.4 |
Norway | 7.2 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 0.2 |
Switzerland | 3.2 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ο Τέλης Μυστακίδης χρηματοδότης του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ
- Τουρκία: Ανέβασε χάρτη στην UNESCO που χωρίζει στα δύο το Αιγαίο
- Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Μαραθώνα
- Τραμπ από G7: «Το Ιράν θέλει αποκλιμάκωση»
- Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ και στις σήραγγες Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων
- Κύπρος: Έλαβε αιτήματα για απομάκρυνση πολιτών της ΕΕ από τη Μ. Ανατολή
- Ευρωπαϊκές αγορές: Με κέρδη όλοι οι δείκτες παρά την ανάφλεξη στη Μ. Ανατολή
- Σαράντης: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου μέσω ακύρωσης 3,15 εκατ. ιδίων μετοχών
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις