Οι τράπεζες συνεχίζουν να στηρίζουν τον Γενικό Δείκτη
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε τη συνεδρίαση της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου με ήπιες διακυμάνσεις. Ο Γενικός Δείκτης άνοιξε στις 2.030,50 μονάδες, δοκίμασε γρήγορα να κινηθεί υψηλότερα Στις 12:41 ο Γενικός Δείκτης ήταν στις 2031 μονάδες με σχεδόν μηδενική μεταβολή και τζίρο περίπου 40 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά τις μετοχές των τραπεζών Εθνική και Πειραιώς κινήθηκαν θετικά 1,3% και 0,6% αντίστοιχα, με Alpha και Eurobank επίσης με θετικό πρόσημο και κέρδη μικρότερα του 1%.
Από τη άλλη πλευρά την τάση αντισταθμίζει η πτώση των μετοχών Metlen -1,09%, Motoroil -1,1%, ΒΙΟΧΑΛΚΟ -1,06%, Jumbo -0.99%, Aegean -0,57%, ΓΕΚ Τέρνα -0,72%, Τιτάν -0,40%,
Γενικότερα, η επίδοση των μετοχών βιομηχανικών/ενέργειας ήταν ετερόκλητη στο ξεκίνημα, στοιχείο που φαίνεται και στο αρνητική κατανομή μεταξύ ανοδικών και πτωτικών τίτλων.
Ο τζίρος στο πρώτο κομμάτι της συνεδρίασης ήταν συγκρατημένος (περί τα €25 εκατ. στο ~11:40) και ανέβηκε σταδιακά προς το μεσημέρι.
Η αγορά επηρεάζεται και από την πτωτική κίνηση που διαγράφουν οι μετοχές στις ευρωπαϊκές αγορές, όπους ο πανευρωπαϊκός δείκτης υποχωρεί 0,71%. Στις ευρωπαϊκές αγορές υπάρχει μία νευρικότητα από τους δασμούς του Τραμπ ενώ το νέο στοιχείο είναι οι πιέσεις στη βρετανική λίρα, λόγω ανησυχιών για το δημοσιονομικό χρέος.
Οι μέχρι τώρα κινήσεις των μετοχών του FTSE25:
| Μετοχή | Τελευταία | Μεταβολή % | Μεταβολή € | Όγκος | Αξία € | Πράξεις |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (NBG) | 12.205 | 1.33 | 0.16 | 568757 | 6906697 | 956 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN. HOLDINGS | 6.714 | 0.81 | 0.054 | 966435 | 6466640 | 1132 |
| EUROBANK HOLDINGS | 3.204 | 1.04 | 0.033 | 1245247 | 3960653 | 1058 |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ | 3.482 | 0.84 | 0.029 | 675678 | 2343578 | 814 |
| BANK OF CYPRUS | 7.7 | 0 | 0 | 196086 | 1508419 | 279 |
| METLEN PLC | 54.4 | -1.09 | -0.6 | 25677 | 1395819 | 364 |
| ΔΕΗ (PPC) | 14 | -0.85 | -0.12 | 84111 | 1175285 | 470 |
| CENERGY HOLDINGS | 10.86 | -0.18 | -0.02 | 100918 | 1096839 | 248 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (AEGEAN) | 14 | -0.57 | -0.08 | 69554 | 973222 | 370 |
| ΟΠΑΠ | 19.35 | -0.05 | -0.01 | 43587 | 840454 | 404 |
| LAMDA DEVELOPMENT | 7.3 | 0 | 0 | 112184 | 816296 | 308 |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ | 22.08 | -0.54 | -0.12 | 29918 | 659867 | 252 |
| HELLENiQ ENERGY | 8.39 | -0.59 | -0.05 | 68349 | 573623 | 464 |
| ΟΤΕ | 16.05 | 0.06 | 0.01 | 33494 | 536156 | 204 |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (AIA) | 10.65 | 0.19 | 0.02 | 48670 | 517226 | 281 |
| JUMBO | 30.12 | -1.05 | -0.32 | 14168 | 427139 | 200 |
| ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ | 2.65 | 0 | 0 | 157697 | 417632 | 192 |
| OPTIMA BANK | 7.7 | -1.28 | -0.1 | 52719 | 409300 | 262 |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. | 14.52 | -0.27 | -0.04 | 24903 | 361777 | 131 |
| TITAN S.A. | 36.95 | -0.54 | -0.2 | 9568 | 353395 | 176 |
| AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 7.74 | -0.77 | -0.06 | 44797 | 347462 | 196 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ | 25.16 | -1.02 | -0.26 | 12064 | 304023 | 170 |
| VIOHALCO SA/NV | 6.53 | -1.06 | -0.07 | 26253 | 171634 | 140 |
| COCA-COLA HBC AG | 42.72 | -0.23 | -0.1 | 3279 | 140037 | 49 |
| ΕΥΔΑΠ | 7.2 | -0.41 | -0.03 | 5706 | 41040 | 49 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Αγρότες μετά το μήνυμα Τσιάρα: Οι ασάφειες μπλοκάρουν την αποκλιμάκωση
- Η επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη και το ευρωπαϊκό δίλημμα
- Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια ενόψει των στοιχείων απασχόλησης στις ΗΠΑ
- Ford: Παγώνει σχέδια για ηλεκτρικά οχήματα και εστιάζει σε υβριδικά και βενζινοκίνητα μοντέλα
- Θεσσαλονίκη: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία του Μετρό 20 και 27 Δεκεμβρίου
- $5 δισ. η αγωγή του Τραμπ κατά του BBC
- Προϋπολογισμός: Ψηφίζεται σήμερα 16/12 με πρόσθετα μέτρα – Ολες οι αλλαγές
- ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία – Τι ισχύει για μέσα μεταφοράς και σχολεία
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις







