Φορολογικοί συντελεστές για οικογένεια, ελεύθερους επαγγελματίες, νέους και συνταξιούχους - Τι αλλάζει στα τεκμήρια διαβίωσης - Τι θα κερδίζουν οι ένστολοι
Το συνολικό κόστος των μέτρων για το 2026 ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 925 εκατ. ευρώ αφορούν το κόστος μέτρων που έχουν ανακοινωθεί και 1,76 δισ. ευρώ νέα μέτρα, όπως γνωστοποίησε το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύοντας τα μέτρα.
Επιπλέον, ορισμένα από τα νέα μέτρα (αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας, μη συμψηφισμός προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων, εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στην κλίμακα ενοικίων, κατάργηση ΕΝΦΑ για μικρούς οικισμούς, απαλλαγή φόρου ιδρυμάτων) έχουν επιπρόσθετη επίδραση για το 2027, ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ.
Μέτρα ΔΕΘ 2025 | 2026 | 2027 |
Δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και θα επιβαρύνουν επιπλέον το 2026 | ||
Αύξηση των συντάξεων με βάση τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και του πληθωρισμού | -467 | -918 |
Αύξηση μισθών δημοσίου τομέα, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού | -358 | -668 |
Επέκταση του μέτρου της αύξησης του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ετησίως | -100 | -200 |
Υποσύνολο 1 | -925 | -1786 |
Νέα μέτρα | ||
Αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας εισοδήματος | -1204 | -1602 |
Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στα ενοίκια 25% | 0 | -90 |
Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027 | -38 | -75 |
Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης | -40 | -40 |
Μη συμψηφισμός του 50% της προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων το 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027 | -75 | -210 |
Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους | -25 | -25 |
Μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους, καθώς και εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα της νέας μητέρας κατά το έτος της γέννας και τα επόμενα 2 έτη | -10 | -10 |
Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων | -153 | -153 |
Εξοικονόμηση από αναμόρφωση δομής ενόπλων δυνάμεων | 77 | 77 |
Αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών από 8,8 σε 50 έως 100 ευρώ | -25 | -25 |
Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού | -122 | -122 |
Αναμόρφωση αποδοχών εξωτερικής Υπουργείου Εξωτερικών | -30 | -30 |
Αναγνώριση μισθολογικά integrated master του Πολυτεχνείου και λοιπών πενταετών κύκλων σπουδών | -7 | -7 |
Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών | -6 | -6 |
Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα | 0 | -43 |
Ταμείο καινοτομίας φαρμάκων | -50 | -50 |
Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης | -22 | -22 |
Επέκταση απαλλαγής από φόρο κενών ακινήτων που νοικιάζονται και για το 2026 | -13 | -22 |
Επέκταση το 2026 της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια | -18 | 0 |
Υποσύνολο 2 | -1760 | -2455 |
Γενικό σύνολο | -2685 | -4241 |
Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τον Απρίλιο του 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (από 830 ευρώ πέρυσι) και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανερχόταν στα 650 ευρώ ανέρχεται σε 35,4%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων. Επιπλέον ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τον Απρίλιο του 2026, αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Επιπλέον υιοθετούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:
(α) Επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.
(β) Θεσπίζονται υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100% σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων.
(γ) Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται, ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.
Ο πρώτος κύκλος ουσιαστικών έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης, που αφορά 431 σχολικές μονάδες, βρίσκεται υπό ολοκλήρωση και στόχος είναι μέσω του Προγράμματος να υλοποιηθούν έργα συνολικά σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες.
Ανάλυση μέτρων
Α. Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.
Γενικές παρεμβάσεις:
- Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τις 10.000 έως και τις 40.000 ευρώ:
- Για τις 10.000 έως 20.000 ευρώ, από 22% σε 20%
- Για τις 20.000 έως 30.000 ευρώ, από 28% σε 26%
- Για τις 30.000 έως 40.000 ευρώ, από 36% σε 34%
- Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τις 40.000 έως τις 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.
Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:
- Ο συντελεστής από τις 10.000 έως τις 20.000 ευρώ, που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:
- 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
- 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
- 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
- Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
- Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:
- 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
- 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
- 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
- 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
- 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.
Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:
- Για τους νέους έως 25 ετών, oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
- Για τους νέους 26 έως 30 ετών, ο συντελεστής από τις 10.000 έως τις 20.000 ευρώ θα ανέρχεται σε 9%.
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται, (β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.
Οι συνταξιούχοι
Πως θα φορολογούνται τα εισοδήματα
Πίνακας 1: Νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος
Εισόδημα | Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους άνω των 30 ετών | ||||||
Συντελεστές 2025 | Συντελεστές 2026 | ||||||
Από | Έως | 0 Τέκνα | 1 Τέκνο | 2 Τέκνα | 3 Τέκνα | 4 Τέκνα | |
0 | 10.000 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% |
10.000 | 20.000 | 22% | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% |
20.000 | 30.000 | 28% | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% |
30.000 | 40.000 | 36% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
40.000 | 60.000 | 44% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
>60.000 | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | |
Εισόδημα | Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους 26 έως 30 ετών | ||||||
Συντελεστές 2025 | Συντελεστές 2026 | ||||||
Από | Έως | 0 Τέκνα | 1 Τέκνο | 2 Τέκνα | 3 Τέκνα | 4 Τέκνα | |
0 | 10.000 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% |
10.000 | 20.000 | 22% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% |
20.000 | 30.000 | 28% | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% |
30.000 | 40.000 | 36% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
40.000 | 60.000 | 44% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
>60.000 | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | |
Εισόδημα | Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους έως 25 ετών | ||||||
Συντελεστές 2025 | Συντελεστές 2026 | ||||||
Από | Έως | 0 Τέκνα | 1 Τέκνο | 2 Τέκνα | 3 Τέκνα | 4 Τέκνα | |
0 | 10.000 | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10.000 | 20.000 | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
20.000 | 30.000 | 28% | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% |
30.000 | 40.000 | 36% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
40.000 | 60.000 | 44% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
>60.000 | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
Πίνακας 2: Αριθμός φορολογούμενων με εισοδήματα μισθών, συντάξεων και ατομικών επιχειρήσεων ανά αριθμό τέκνων και κλίμακα εισοδήματος
Εισόδημα | Πλήθη φορολογούμενων από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024) | ||||||
Από | Έως | Σύνολο | 0 Τέκνα | 1 Τέκνο | 2 Τέκνα | 3 Τέκνα | > = 4 Τέκνα |
0 | 5.000 | 1.033.746 | 808.140 | 107.569 | 93.206 | 20.388 | 4.443 |
5.000 | 10.000 | 1.927.540 | 1.587.973 | 172.415 | 137.589 | 25.194 | 4.369 |
10.000 | 15.000 | 1.749.181 | 1.240.405 | 242.927 | 220.265 | 39.368 | 6.216 |
15.000 | 20.000 | 1.071.745 | 747.641 | 146.281 | 144.441 | 28.078 | 5.304 |
20.000 | 25.000 | 412.360 | 264.755 | 65.430 | 67.712 | 12.407 | 2.056 |
25.000 | 30.000 | 181.087 | 113.411 | 29.720 | 31.779 | 5.402 | 775 |
30.000 | 35.000 | 94.957 | 55.280 | 17.601 | 18.648 | 2.954 | 474 |
35.000 | 40.000 | 58.857 | 32.090 | 11.761 | 12.868 | 1.860 | 278 |
40.000 | 45.000 | 39.076 | 19.829 | 8.252 | 9.348 | 1.437 | 210 |
45.000 | 50.000 | 29.570 | 14.649 | 6.384 | 7.200 | 1.175 | 162 |
50.000 | 60.000 | 30.697 | 14.309 | 6.904 | 8.118 | 1.210 | 156 |
60.000 | 70.000 | 17.050 | 7.741 | 3.947 | 4.522 | 746 | 94 |
70.000 | 80.000 | 9.787 | 4.248 | 2.244 | 2.810 | 425 | 60 |
80.000 | 90.000 | 6.034 | 2.662 | 1.339 | 1.707 | 290 | 36 |
90.000 | 100.000 | 3.876 | 1.682 | 889 | 1.099 | 186 | 20 |
>100000 | 12.858 | 5.826 | 2.730 | 3.574 | 639 | 89 | |
Σύνολο | 6.678.421 | 4.920.641 | 826.393 | 764.886 | 141.759 | 24.742 |
Εισόδημα | Πλήθη νέων φορολογούμενων έως 30 ετών από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024) | |||||
Από | Έως | Σύνολο | 0 Τέκνα | 1 Τέκνο | 2 Τέκνα | > = 3 Τέκνα |
0 | 5.000 | 343.251 | 332.859 | 7.468 | 2.262 | 662 |
5.000 | 10.000 | 287.589 | 277.630 | 7.607 | 1.970 | 382 |
10.000 | 15.000 | 154.027 | 147.694 | 4.774 | 1.321 | 238 |
15.000 | 20.000 | 37.460 | 35.968 | 1.130 | 308 | 54 |
20.000 | 25.000 | 12.476 | 12.087 | 309 | 70 | 10 |
25.000 | 30.000 | 6.651 | 6.492 | 125 | 29 | 5 |
30.000 | 35.000 | 2.254 | 2.191 | 45 | 17 | 1 |
35.000 | 40.000 | 1.095 | 1.061 | 20 | 9 | 5 |
40.000 | 45.000 | 595 | 576 | 11 | 7 | 1 |
45.000 | 50.000 | 368 | 347 | 14 | 4 | 3 |
50.000 | 60.000 | 325 | 309 | 11 | 5 | 0 |
60.000 | 70.000 | 145 | 138 | 3 | 4 | 0 |
70.000 | 80.000 | 70 | 68 | 2 | 0 | 0 |
80.000 | 90.000 | 40 | 36 | 3 | 1 | 0 |
90.000 | 100.000 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 |
>100000 | 106 | 98 | 5 | 3 | 0 | |
Σύνολο | 846.475 | 817.575 | 21.529 | 6.010 | 1.361 |
Πίνακας 3α: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)
Εισόδημα | Συντελεστές | Μείωση φόρου | ||||||||||
Από | Έως | 0 Τέκνα | 1 Τέκνο | 2 Τέκνα | 3 Τέκνα | 4 Τέκνα | 0 Τέκνα | 1 Τέκνο | 2 Τέκνα | 3 Τέκνα | 4 Τέκνα | |
10.000 | 11.000 | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
11.000 | 12.000 | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% | -40 | -80 | -120 | 0 | 0 | |
12.000 | 13.000 | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% | -60 | -120 | -180 | -240 | 0 | |
13.000 | 14.000 | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% | -80 | -160 | -240 | -480 | -240 | |
14.000 | 15.000 | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% | -100 | -200 | -300 | -650 | -480 | |
15.000 | 16.000 | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% | -120 | -240 | -360 | -780 | -720 | |
16.000 | 17.000 | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% | -140 | -280 | -420 | -910 | -960 | |
17.000 | 18.000 | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% | -160 | -320 | -480 | -1.040 | -1.200 | |
18.000 | 19.000 | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% | -180 | -360 | -540 | -1.170 | -1.440 | |
19.000 | 20.000 | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% | -200 | -400 | -600 | -1.300 | -1.680 | |
20.000 | 21.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | -220 | -440 | -660 | -1.380 | -1.980 | |
21.000 | 22.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | -240 | -480 | -720 | -1.460 | -2.280 | |
22.000 | 23.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | -260 | -520 | -780 | -1.540 | -2.580 | |
23.000 | 24.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | -280 | -560 | -840 | -1.620 | -2.880 | |
24.000 | 25.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | -300 | -600 | -900 | -1.700 | -3.180 | |
25.000 | 26.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | -320 | -640 | -960 | -1.780 | -3.480 | |
26.000 | 27.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | -340 | -680 | -1.020 | -1.860 | -3.780 | |
27.000 | 28.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | -360 | -720 | -1.080 | -1.940 | -3.900 | |
28.000 | 29.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | -380 | -760 | -1.140 | -2.020 | -4.000 | |
29.000 | 30.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | -400 | -800 | -1.200 | -2.100 | -4.100 | |
30.000 | 31.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | -420 | -820 | -1.220 | -2.120 | -4.120 | |
31.000 | 32.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | -440 | -840 | -1.240 | -2.140 | -4.140 | |
32.000 | 33.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | -460 | -860 | -1.260 | -2.160 | -4.160 | |
33.000 | 34.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | -480 | -880 | -1.280 | -2.180 | -4.180 | |
34.000 | 35.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | -500 | -900 | -1.300 | -2.200 | -4.200 | |
35.000 | 36.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | -520 | -920 | -1.320 | -2.220 | -4.220 | |
36.000 | 37.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | -540 | -940 | -1.340 | -2.240 | -4.240 | |
37.000 | 38.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | -560 | -960 | -1.360 | -2.260 | -4.260 | |
38.000 | 39.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | -580 | -980 | -1.380 | -2.280 | -4.280 | |
39.000 | 40.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | -600 | -1.000 | -1.400 | -2.300 | -4.300 | |
40.000 | 41.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -650 | -1.050 | -1.450 | -2.350 | -4.350 | |
41.000 | 42.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -700 | -1.100 | -1.500 | -2.400 | -4.400 | |
42.000 | 43.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -750 | -1.150 | -1.550 | -2.450 | -4.450 | |
43.000 | 44.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -800 | -1.200 | -1.600 | -2.500 | -4.500 | |
44.000 | 45.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -850 | -1.250 | -1.650 | -2.550 | -4.550 | |
45.000 | 46.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -900 | -1.300 | -1.700 | -2.600 | -4.600 | |
46.000 | 47.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -950 | -1.350 | -1.750 | -2.650 | -4.650 | |
47.000 | 48.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.000 | -1.400 | -1.800 | -2.700 | -4.700 | |
48.000 | 49.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.050 | -1.450 | -1.850 | -2.750 | -4.750 | |
49.000 | 50.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.100 | -1.500 | -1.900 | -2.800 | -4.800 | |
50.000 | 51.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.150 | -1.550 | -1.950 | -2.850 | -4.850 | |
51.000 | 52.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.200 | -1.600 | -2.000 | -2.900 | -4.900 | |
52.000 | 53.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.250 | -1.650 | -2.050 | -2.950 | -4.950 | |
53.000 | 54.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.300 | -1.700 | -2.100 | -3.000 | -5.000 | |
54.000 | 55.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.350 | -1.750 | -2.150 | -3.050 | -5.050 | |
55.000 | 56.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.400 | -1.800 | -2.200 | -3.100 | -5.100 | |
56.000 | 57.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.450 | -1.850 | -2.250 | -3.150 | -5.150 | |
57.000 | 58.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.500 | -1.900 | -2.300 | -3.200 | -5.200 | |
58.000 | 59.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.550 | -1.950 | -2.350 | -3.250 | -5.250 | |
59.000 | 60.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | -1.600 | -2.000 | -2.400 | -3.300 | -5.300 | |
>60000 | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | -1.600 | -2.000 | -2.400 | -3.300 | -5.300 |
Πίνακας 3β: Αναλυτικός πίνακας ποσοστιαίας μείωσης φόρου και τελικού φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)
Ποσοστό μείωσης φόρου | Τελικός φόρος | ||||||||||
Εισόδημα | 0 Τέκνα | 1 Τέκνο | 2 Τέκνα | 3 Τέκνα | 4 Τέκνα | 0 Τέκνα | 1 Τέκνο | 2 Τέκνα | 3 Τέκνα | 4 Τέκνα | |
11.000 | -5,8% | -18,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 323 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
12.000 | -7,1% | -18,2% | -54,5% | 0,0% | 0,0% | 523 | 360 | 100 | 0 | 0 | |
13.000 | -7,5% | -17,6% | -39,1% | -100,0% | 0,0% | 743 | 560 | 280 | 0 | 0 | |
14.000 | -7,7% | -17,4% | -34,3% | -100,0% | -100,0% | 963 | 760 | 460 | 0 | 0 | |
15.000 | -7,8% | -17,2% | -31,9% | -90,3% | -100,0% | 1.183 | 960 | 640 | 70 | 0 | |
16.000 | -7,9% | -17,1% | -30,5% | -81,3% | -100,0% | 1.403 | 1.160 | 820 | 180 | 0 | |
17.000 | -7,9% | -17,1% | -29,6% | -75,8% | -100,0% | 1.623 | 1.360 | 1.000 | 290 | 0 | |
18.000 | -8,0% | -17,0% | -28,9% | -72,2% | -100,0% | 1.843 | 1.560 | 1.180 | 400 | 0 | |
19.000 | -8,0% | -17,0% | -28,4% | -69,6% | -100,0% | 2.063 | 1.760 | 1.360 | 510 | 0 | |
20.000 | -8,1% | -16,9% | -28,0% | -67,7% | -100,0% | 2.283 | 1.960 | 1.540 | 620 | 0 | |
21.000 | -7,9% | -16,5% | -27,0% | -62,2% | -100,0% | 2.563 | 2.220 | 1.780 | 840 | 0 | |
22.000 | -7,8% | -16,2% | -26,3% | -57,9% | -100,0% | 2.843 | 2.480 | 2.020 | 1.060 | 0 | |
23.000 | -7,7% | -16,0% | -25,7% | -54,6% | -100,0% | 3.123 | 2.740 | 2.260 | 1.280 | 0 | |
24.000 | -7,6% | -15,7% | -25,1% | -51,9% | -100,0% | 3.403 | 3.000 | 2.500 | 1.500 | 0 | |
25.000 | -7,5% | -15,5% | -24,7% | -49,7% | -100,0% | 3.683 | 3.260 | 2.740 | 1.720 | 0 | |
26.000 | -7,5% | -15,4% | -24,4% | -47,8% | -100,0% | 3.963 | 3.520 | 2.980 | 1.940 | 0 | |
27.000 | -7,4% | -15,2% | -24,1% | -46,3% | -100,0% | 4.243 | 3.780 | 3.220 | 2.160 | 0 | |
28.000 | -7,4% | -15,1% | -23,8% | -44,9% | -95,6% | 4.523 | 4.040 | 3.460 | 2.380 | 180 | |
29.000 | -7,3% | -15,0% | -23,6% | -43,7% | -91,3% | 4.803 | 4.300 | 3.700 | 2.600 | 380 | |
30.000 | -7,3% | -14,9% | -23,3% | -42,7% | -87,6% | 5.083 | 4.560 | 3.940 | 2.820 | 580 | |
31.000 | -7,2% | -14,3% | -22,1% | -40,0% | -81,4% | 5.443 | 4.920 | 4.300 | 3.180 | 940 | |
32.000 | -7,0% | -13,7% | -21,0% | -37,7% | -76,1% | 5.803 | 5.280 | 4.660 | 3.540 | 1.300 | |
33.000 | -6,9% | -13,2% | -20,1% | -35,6% | -71,5% | 6.163 | 5.640 | 5.020 | 3.900 | 1.660 | |
34.000 | -6,9% | -12,8% | -19,2% | -33,9% | -67,4% | 6.523 | 6.000 | 5.380 | 4.260 | 2.020 | |
35.000 | -6,8% | -12,4% | -18,5% | -32,3% | -63,8% | 6.883 | 6.360 | 5.740 | 4.620 | 2.380 | |
36.000 | -6,7% | -12,0% | -17,8% | -30,8% | -60,6% | 7.243 | 6.720 | 6.100 | 4.980 | 2.740 | |
37.000 | -6,6% | -11,7% | -17,2% | -29,6% | -57,8% | 7.603 | 7.080 | 6.460 | 5.340 | 3.100 | |
38.000 | -6,6% | -11,4% | -16,6% | -28,4% | -55,2% | 7.963 | 7.440 | 6.820 | 5.700 | 3.460 | |
39.000 | -6,5% | -11,2% | -16,1% | -27,3% | -52,8% | 8.323 | 7.800 | 7.180 | 6.060 | 3.820 | |
40.000 | -6,5% | -10,9% | -15,7% | -26,4% | -50,7% | 8.683 | 8.160 | 7.540 | 6.420 | 4.180 | |
41.000 | -6,7% | -10,9% | -15,4% | -25,6% | -48,7% | 9.093 | 8.570 | 7.950 | 6.830 | 4.590 | |
42.000 | -6,9% | -10,9% | -15,2% | -24,9% | -46,8% | 9.503 | 8.980 | 8.360 | 7.240 | 5.000 | |
43.000 | -7,0% | -10,9% | -15,0% | -24,3% | -45,1% | 9.913 | 9.390 | 8.770 | 7.650 | 5.410 | |
44.000 | -7,2% | -10,9% | -14,8% | -23,7% | -43,6% | 10.323 | 9.800 | 9.180 | 8.060 | 5.820 | |
45.000 | -7,3% | -10,9% | -14,7% | -23,1% | -42,2% | 10.733 | 10.210 | 9.590 | 8.470 | 6.230 | |
46.000 | -7,5% | -10,9% | -14,5% | -22,6% | -40,9% | 11.143 | 10.620 | 10.000 | 8.880 | 6.640 | |
47.000 | -7,6% | -10,9% | -14,4% | -22,2% | -39,7% | 11.553 | 11.030 | 10.410 | 9.290 | 7.050 | |
48.000 | -7,7% | -10,9% | -14,3% | -21,8% | -38,7% | 11.963 | 11.440 | 10.820 | 9.700 | 7.460 | |
49.000 | -7,8% | -10,9% | -14,1% | -21,4% | -37,6% | 12.373 | 11.850 | 11.230 | 10.110 | 7.870 | |
50.000 | -7,9% | -10,9% | -14,0% | -21,0% | -36,7% | 12.783 | 12.260 | 11.640 | 10.520 | 8.280 | |
51.000 | -8,0% | -10,9% | -13,9% | -20,7% | -35,8% | 13.190 | 12.670 | 12.050 | 10.930 | 8.690 | |
52.000 | -8,1% | -10,9% | -13,8% | -20,4% | -35,0% | 13.580 | 13.080 | 12.460 | 11.340 | 9.100 | |
53.000 | -8,2% | -10,9% | -13,7% | -20,1% | -34,2% | 13.970 | 13.490 | 12.870 | 11.750 | 9.510 | |
54.000 | -8,3% | -10,9% | -13,7% | -19,8% | -33,5% | 14.360 | 13.900 | 13.280 | 12.160 | 9.920 | |
55.000 | -8,4% | -10,9% | -13,6% | -19,5% | -32,8% | 14.750 | 14.310 | 13.690 | 12.570 | 10.330 | |
56.000 | -8,5% | -10,9% | -13,5% | -19,3% | -32,2% | 15.140 | 14.720 | 14.100 | 12.980 | 10.740 | |
57.000 | -8,5% | -10,9% | -13,4% | -19,0% | -31,6% | 15.530 | 15.130 | 14.510 | 13.390 | 11.150 | |
58.000 | -8,6% | -10,9% | -13,4% | -18,8% | -31,0% | 15.920 | 15.520 | 14.920 | 13.800 | 11.560 | |
59.000 | -8,7% | -10,9% | -13,3% | -18,6% | -30,5% | 16.310 | 15.910 | 15.330 | 14.210 | 11.970 | |
60.000 | -8,7% | -10,9% | -13,2% | -18,4% | -30,0% | 16.700 | 16.300 | 15.740 | 14.620 | 12.380 | |
