Με σκορ 77-92
H Εθνική Ελλάδος μπάσκετ ανδρών ηττήθηκε στο Μαρούσι με 77-92 από την Εθνική ομάδα της Γαλλίας στον τελευταίο φιλικό αγώνα πριν την έναρξη του Eurobasket με την Ιταλία (28/8, 21:30).
Η Εθνική παρουσίασε δύο πρόσωπα. Το ένα στο πρώτο ημίχρονο όπου πρηγήθηκε με 3 πόντους 49-46 και το δεύτερο στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου η σκληρή άμυνα των Γάλλων οδήγησε σε ανατροπή του σκορ και άρχισε να ανοίγει την διαφορά υπέρ τους.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στη δεύτερη εμφάνιση στα φιλικά προετοιμασίας είχε 20 πόντους. Τον ακολούθησαν οι Ντόρσεϊ (13π.) Σλούκας (12π.) και Τολιόπουλος (10π.).
Η Γαλλία είχε ένα πλουραλισμό σε άμυνα και επίθεση. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μαλεντόν με 16 πόντους και ακολούθησαν Γιαμπουσελέ 14 πόντους, Ρισασέ 10 και από 10 πόντους οι Κολιμπαλί και Σαρ.
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-46, 61-71, 77-92.
Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, Βασίλης Σπανούλης, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις στην ΕΡΤ:
«Ηταν ένα φιλικό παιχνίδι από το οποίο θέλαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ήθελα να δοκιμάσω κάποια σχήματα δίνοντας χρόνο στα παιδιά. Κάποιοι έρχονται από τραυματισμό, ενώ κάποιοι έχουν παίξει συνεχόμενα ματς».
«Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει. Η Γαλλία μας έριξε μπασκετικό ξύλο, δεν αντιδράσαμε σωστά και ήταν το τελευταίο τεστ ώστε να καταλάβουμε τι πρόκειται να συναντήσουμε στο Eurobasket. Έχω καταλήξει στη δωδεκάδα και θα τη μάθετε».
ΕΛΛΑΔΑ
| # | Player | MIN | PTS | FT | 2PTS | 3PTS | FG | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FO | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DORSEY TYLER* | 26:01 | 13 | 0/0 0% | 2/2 100% | 3/6 50% | 5/8 62.5% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 5 | LARENTZAKIS GIANNOULIS | 07:43 | 3 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | TOLIOPOULOS VASILEIOS | 17:46 | 10 | 1/2 50% | 0/0 0% | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 10 | SLOUKAS KONSTANTINOS* | 19:50 | 12 | 7/9 77.8% | 1/1 100% | 1/2 50% | 2/3 66.7% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| 11 | KALAITZAKIS PANAGIOTIS | 11:40 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | PAPANIKOLAOU KONSTANTINOS* | 16:58 | 5 | 0/0 0% | 1/1 100% | 1/4 25% | 2/5 40% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | KATSIVELIS DIMITRIOS | 12:06 | 8 | 0/0 0% | 1/1 100% | 2/3 66.7% | 3/4 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 20 | SAMONTOUROV ALEXANDROS | 06:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | ANTETOKOUNMPO GIANNIS* | 21:57 | 20 | 12/14 85.7% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 4/7 57.1% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 |
| 35 | ZOUGRIS EVANGELOS | 02:58 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | ANTETOKOUNMPO KOSTAS | 14:05 | 3 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 43 | ANTETOKOUNMPO THANASIS | 15:19 | 1 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 44 | MITOGLOU KONSTANTINOS* | 20:50 | 2 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/4 25% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| TOTALS | 77 | 22/31 71% | 11/19 57.9% | 11/25 44% | 22/44 50% | 4 | 10 | 14 | 19 | 10 |
ΓΑΛΛΙΑ
| # | Player | MIN | PTS | FT | 2PTS | 3PTS | FG | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FO | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | FRANCISCO SYLVAIN | 20:34 | 4 | 4/4 100% | 0/3 0% | 0/4 0% | 0/7 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 0 | OKOBO ELIE | 19:08 | 8 | 2/2 100% | 3/5 60% | 0/1 0% | 3/6 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | LUWAWU-CABARROT TIMOTHE | 14:46 | 7 | 2/2 100% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 2/5 40% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | YABUSELE GUERSCHON* | 22:01 | 14 | 3/4 75% | 1/2 50% | 3/3 100% | 4/5 80% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 8 | CORDINIER ISAIA* | 16:33 | 5 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 2/4 50% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 11 | MALEDON THEO* | 19:26 | 16 | 6/6 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 4/4 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 |
| 14 | JAITEH MOUHAMMADOU* | 16:39 | 4 | 0/0 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 21 | RISACHER ZACCHARIE | 16:56 | 12 | 3/3 100% | 3/4 75% | 1/1 100% | 4/5 80% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 34 | HOARD JAYLEN | 13:05 | 2 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 44 | SARR ALEXANDRE | 19:10 | 10 | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 0/4 0% | 5/10 50% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 99 | COULIBALY BILAL* | 21:42 | 10 | 2/2 100% | 1/1 100% | 2/4 50% | 3/5 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| TOTALS | 92 | 22/23 95.7% | 20/32 62.5% | 10/23 43.5% | 30/55 54.5% | 10 | 17 | 27 | 23 | 9 | 2 | 14 | 24 | 22 | 113 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Άνοδος στη Wall Street μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου
- Μέτρα κατά της «αθέμιτης κερδοφορίας»: Τι λένε οι υπουργοί και τι ισχύει με βάση τις αποφάσεις
- Servicers σε ρόλο εισπράκτορα: Πίεση σε χαμηλόμισθους δανειολήπτες χωρίς δυνατότητα πληρωμής
- Παράταση και για το 2026 απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές
- Μητσοτάκης: Σε 15 μέρες οι ανακοινώσεις για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
- Καστελόριζο: Βυθίστηκε σκάφος της Frontex – Ανάμεσα στους τραυματίες η πρέσβειρα της Εσθονίας
- ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007
- Attica Group: Ανανέωση στόλου με αγορά τριών νέων πλοίων
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις








