Καθώς συμπληρώθηκε οκταετία από την ίδρυσή τους και δεν θεωρούνται νεοφυείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διάταξη
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτριου Τερζή, διαγράφονται επιπλέον εβδομήντα εννέα (79) επιχειρήσεις από το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε.). Η διαγραφή των 79 εταιρειών πραγματοποιήθηκε λόγω συμπλήρωσης οκταετούς (8ετούς) λειτουργίας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, μία επιχείρηση παύει να θεωρείται «νεοφυής» όταν υπερβεί το όριο των οκτώ ετών από την έναρξη δραστηριότητάς της, γεγονός που συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή της από το Μητρώο.
Όπως αναφέρεται ρητά στο σκεπτικό και στο διατακτικό της απόφασης, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις συμπλήρωσαν την οκταετία εντός του 2025 και ως εκ τούτου δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια υπαγωγής στο Ε.Μ.Ν.Ε.
Στο Παράρτημα της απόφασης παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος με τις επωνυμίες, τα ΑΦΜ και τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των 79 επιχειρήσεων, οι περισσότερες εκ των οποίων είχαν ιδρυθεί εντός του 2017.
Μετά την έκδοση της νέας απόφασης, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν διαγραφεί από το Εθνικό Μητρώο λόγω συμπλήρωσης οκταετούς λειτουργίας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες σαράντα πέντε (245)
Μετά και τελευταίες διαγραφές (-79) καθώς και τις τελευταίες εντάξεις (+19 με απόφαση της 25/11/2025) το μητρώο αριθμεί περίπου 813 οντότητες.
Να σημειωθεί ότι αν κάποιος ανατρέξει σήμερα στο Μητρώο, αυτό αριθμεί 1044 οντότητες αλλά περιλαμβάνει και οντότητες που έχουν διαγραφεί. Ενδεικτικά αναφέρονται δύο εταιρείες που διαγράφησαν πέρυσι (17/2/2025) λόγω οκταετίας, οι NEOFAR και kleesto, αλλά παραμένουν στο μητρώο.
Παρακάτω είναι πίνακας με τις επωνυμίες των 79 εταιρειών που διαγράφονται, όπως εμφανίζονται στο Παράρτημα της απόφασης.
| Α/Α | Επωνυμία Επιχείρησης | ΑΦΜ | Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας |
|---|---|---|---|
| 1 | ITRACK SERVICES LTD | 800795090 | 1/17/2017 |
| 2 | KUDZU TECHNOLOGIES I.K.E. | 800844468 | 6/1/2017 |
| 3 | CGWORKS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία | 800794878 | 1/18/2017 |
| 4 | DEUS EX MACHINA | 800797149 | 1/25/2017 |
| 5 | DIGISEC Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Α.Ε. | 800798761 | 1/30/2017 |
| 6 | SMART ENGINEERING & MANAGEMENT SOLUTIONS Α.Ε. | 800809269 | 2/22/2017 |
| 7 | ΕΝΑΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ιδιωτική Κεφ. Εταιρεία | 800808746 | 3/1/2017 |
| 8 | YOUTH LAB Α.Β.Ε.Ε. | 800809466 | 3/2/2017 |
| 9 | THRUWIND Καινοτόμες Τεχνολογίες ΑΠΕ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ | 800809767 | 3/3/2017 |
| 10 | ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΩΡΑ Μονοπρ. ΙΚΕ | 800812620 | 3/10/2017 |
| 11 | REBORRN Α.Ε. | 800815020 | 3/16/2017 |
| 12 | ΜΑΝΑ ΓΗ Μονοπρ. ΙΚΕ | 800817386 | 3/23/2017 |
| 13 | GEOINFORMATICS Ι.Κ.Ε. | 800817442 | 3/23/2017 |
| 14 | MoveNow Technologies P.C. | 800819109 | 3/28/2017 |
| 15 | QUANTA & QUALIA Ι.Κ.Ε. | 800819644 | 3/29/2017 |
| 16 | ΚΕΕΑΝΟ Μονοπρ. Ιδιωτ. Κεφ. Εταιρεία | 800820366 | 3/29/2017 |
| 17 | Deep Lab ΙΚΕ | 800820483 | 3/30/2017 |
| 18 | ROADCUBE INC (Υποκατάστημα Αλλοδαπής) | 997009933 | 4/3/2017 |
| 19 | Τιπούκειτος ΙΚΕ | 800822415 | 4/4/2017 |
| 20 | YSOFT Πληροφορική Α.Ε. | 800822138 | 4/4/2017 |
| 21 | CODEBENDER R&D HELLAS Μονοπρ. Ι.Κ.Ε. | 800650115 | 4/6/2015* |
| 22 | TECHAPPS HEALTHIER ΙΚΕ | 800824840 | 4/10/2017 |
| 23 | ROLEPLAY Private Company | 800828200 | 4/20/2017 |
| 24 | ΤΟΥΡΜΠΙ Τεχνολογίες Μονοπρ. Ιδιωτική Κεφ. Εταιρεία | 800827472 | 4/18/2017 |
| 25 | Home Inspection Ιδιωτική Κεφ. Εταιρία | 800827343 | 4/19/2017 |
| 26 | DYNASOFT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία | 800827969 | 4/20/2017 |
| 27 | AUTODUDER Μονοπρ. ΙΚΕ | 800829047 | 4/24/2017 |
| 28 | groupnow Μονοπρ. Ιδιωτική Κεφ. Εταιρεία | 800829858 | 4/25/2017 |
| 29 | ADVANCED INTELLIGENT ROBOTICS Μονοπρ. ΙΚΕ | 800830071 | 4/26/2017 |
| 30 | StArtBio Molecular Diagnostics & Biotechnology Services Μονοπρ. ΙΚΕ | 800830163 | 4/26/2017 |
| 31 | GRAMMEDIA LTD | 997010090 | 4/5/2017 |
| 32 | ΕΙΡΜΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία | 800836794 | 5/15/2017 |
| 33 | Α2Ζ Ενεργειακές Λύσεις ΙΚΕ | 800837742 | 5/17/2017 |
| 34 | PHYSIS INGREDIENTS Μονοπρ. ΙΚΕ | 800838230 | 5/18/2017 |
| 35 | ECREDIT Ι.Κ.Ε. | 800838554 | 5/19/2017 |
| 36 | SEVEN RED LINES Ιδιωτική Κεφ. Εταιρεία | 800838923 | 5/19/2017 |
| 37 | INNOVATIVE FILTER MEDIA TECHNOLOGY Ιδιωτική Κεφ. Εταιρεία | 800844874 | 6/6/2017 |
| 38 | SPARKLEAN Ιδιωτική Κεφ. Εταιρεία | 800840826 | 5/25/2017 |
| 39 | ΔΕ ΣΑΡΜ Project Ι.Κ.Ε. | 800842402 | 5/30/2017 |
| 40 | QUANTUM BIOMETRONICS Ι.Κ.Ε. | 800844131 | 6/2/2017 |
| 41 | ΤΖΕΟΜΑΪΖΟ Μονοπρ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία | 800844665 | 6/3/2017 |
| 42 | BuildingHow Team ΙΚΕ | 800844653 | 6/6/2017 |
| 43 | EDU-TAILORS Μονοπρ. Ιδιωτική Κεφ. Εταιρεία | 800844390 | 6/6/2017 |
| 44 | InterMedical Nanodiagnostics Laboratories Μονοπρ. Ιδιωτική Κεφ. Εταιρεία | 800844630 | 6/6/2017 |
| 45 | 33 CLOUDS Ι.Κ.Ε. | 800845637 | 6/8/2017 |
| 46 | eNVy softworks (ENBY Softworks) Μονοπρ. ΙΚΕ | 800847201 | 6/13/2017 |
| 47 | Baggagement Ιδιωτική Κεφ. Εταιρεία | 800849476 | 6/20/2017 |
| 48 | Brainy Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Ιδιωτική Κεφ. Εταιρεία | 800850070 | 6/21/2017 |
| 49 | RENVIS Ιδιωτική Κεφ. Εταιρεία | 800852978 | 6/29/2017 |
| 50 | OPENICHNOS HELLAS Private Company | 800851890 | 6/27/2017 |
| 51 | TRAVEL FOOD PEOPLE Ε.Ε. | 800855968 | 7/10/2017 |
| 52 | AERO APARTION Ι.Κ.Ε. | 800857845 | 7/14/2017 |
| 53 | ΟΛΥΡΑ Ελληνικά Προϊόντα Διατροφής Μονοπρ. Α.Ε. | 800803867 | 2/14/2017 |
| 54 | MEDIPASS ΙΚΕ | 800860038 | 7/21/2017 |
| 55 | BIOG3D ΙΚΕ | 800860118 | 7/21/2017 |
| 56 | DELIVERBACK Technologies Α.Ε. | 800860512 | 7/24/2017 |
| 57 | TPL Α.Ε. | 800864603 | 8/3/2017 |
| 58 | UPSTREET ΙΚΕ | 800865624 | 8/8/2017 |
| 59 | Honey Beverages ΙΚΕ | 800868349 | 8/23/2017 |
| 60 | DOCTOR NEXT TO ME ΙΚΕ | 800869936 | 8/30/2017 |
| 61 | Digital Culture Monuments DCM Ετερόρρυθμη Εταιρεία | 800872142 | 9/6/2017 |
| 62 | Τεχνολογίες Βιο-Ενέργειας ΙΚΕ | 800872418 | 9/7/2017 |
| 63 | UPSELL Μονοπρ. ΙΚΕ | 800874528 | 9/15/2017 |
| 64 | ΤΡΟΥΒΟΓΙΑΖΕΡΣ ΙΚΕ | 800885150 | 10/16/2017 |
| 65 | 3H Services – Holistic House Handling Μονοπρ. ΙΚΕ | 800885580 | 10/17/2017 |
| 66 | IT Good News Services ΙΚΕ | 800886214 | 10/18/2017 |
| 67 | Knifeprint ΙΚΕ | 800887099 | 10/20/2017 |
| 68 | Deep Sea Technologies Μονοπρ. ΙΚΕ | 800887825 | 10/23/2017 |
| 69 | Mantis Business Innovation ΙΚΕ | 800888188 | 10/23/2017 |
| 70 | Payment Components Ελλάς Υπηρεσίες Πληροφορικής Μονομετοχική Α.Ε. | 800888361 | 10/24/2017 |
| 71 | Workathlon Μονοπρ. ΙΚΕ | 800889880 | 10/27/2017 |
| 72 | S E & C ΙΚΕ | 800890701 | 10/31/2017 |
| 73 | Pragma — IoT Α.Ε. | 800891630 | 11/2/2017 |
| 74 | Inagros ΙΚΕ | 800892964 | 11/6/2017 |
| 75 | Κυκλική Βελτιστοποίηση ΙΚΕ | 800894158 | 11/8/2017 |
| 76 | ΝΟΜΑ Φρέσκα Γεύματα Κατοικιδίων ΙΚΕ | 800905651 | 11/12/2017 |
| 77 | Δ. Αθανασίου Κεράνης ΙΚΕ | 800896465 | 11/15/2017 |
| 78 | Compare Greece | 800805930 | 2/20/2017 |
| 79 | BEL Software ΙΚΕ | 800801118 | 2/6/2017 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Οι 79 επιχειρήσεις που διαγράφονται από το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
- ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
- Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέος επιμελητηριακός νόμος το 2026
- Mercedes: Πουλάει τμήμα του μεριδίου της στην Daimler
- Ευρωπαϊκές αγορές: Έκλεισαν με απώλειες – Πτώση 1,45% για Mercedes, άνοδος 2,55% για Hermès
- Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτός είναι ο Κινέζος «Στίβεν» που στρατολόγησε τον σμήναρχο
- Bloomberg: Η Ρωσία με υπόμνημα ζητάει την επιστροφή στο σύστημα του δολαρίου – Συμφωνία με ΗΠΑ σε 7 τομείς
- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Χωρίς άδεια λειτουργίας η πλατφόρμα συναλλαγών «MILLIONERO»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις








