Το Μάιο το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 548 εκατ. ευρώ και μέσα το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,74 δισ. ευρώ
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ τα στοιχεία για τις οφειλές Μαίου 2025 (Tax Administration Monitor Μαΐου 2025) στα οποία η ΑΑΔε κάνει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Μαΐου 2025:
ΜΑΪΟΣ 2025 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 | ΜΤΒΛ ΜΑΪΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 | |
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 110.784.658.784 | 110.808.438.282 | -0,02% |
Ανεπίδεκτα είσπραξης | 26.352.045.340 | 26.351.250.174 | 0,00% |
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 84.432.613.444 | 84.457.188.108 | -0,03% |
Πλήθος οφειλετών | 4.039.334 | 4.242.507 | -4,79% |
Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 5,02% (4.039.334 πλήθος οφειλετών τον Μάιο του 2025 έναντι 4.253.031 το 2024).
- ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025/2024 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 242.516.019 | 282.331.673 | 333.918.138 | 345.922.625 | 355.321.320 | 2,72% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 197.311.010 | 263.827.917 | 255.578.493 | 318.752.519 | 321.163.031 | 0,76% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 186.095.014 | 271.780.105 | 287.514.041 | 244.689.689 | 311.822.444 | 27,44% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 187.351.198 | 220.442.514 | 258.165.444 | 309.686.702 | 286.616.528 | -7,45% |
ΜΑΪΟΣ | 187.368.260 | 225.395.645 | 273.190.708 | 251.685.388 | 309.546.103 | 22,99% |
ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ | 1.000.641.501 | 1.263.777.854 | 1.408.366.824 | 1.470.736.923 | 1.584.469.426 | 7,73% |
- ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ
2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για τον μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 548 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 533 εκ. € (αύξηση κατά 2,81%).
Το 97,0% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
ΜΑΪΟΣ 24 | ΜΑΪΟΣ 25 | Μεταβολή | |
Άλλοι άμεσοι φόροι | 87.405.316 | 35.929.516 | -58,89% |
Εισόδημα | 29.663.452 | 55.088.267 | 85,71% |
Φόροι στην Περιουσία | 78.295.834 | 59.193.377 | -24,40% |
Πρόστιμα Άμεσοι | 5.713.093 | 2.545.460 | -55,45% |
Φ.Π.Α. | 207.118.907 | 295.774.424 | 42,80% |
Μεταβ.κ’ Συγκ.Κεφαλ. | 4.423.169 | 3.504.152 | -20,78% |
Τέλη και Χαρτόσημα | 13.241.704 | 10.479.486 | -20,86% |
Τέλη Κυκλοφορίας | 972.115 | 982.593 | 1,08% |
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ | 4.316.955 | 3.385.174 | -21,58% |
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 5.486.355 | 13.887.704 | 153,13% |
Δάνεια | 29.564.772 | 35.640.742 | 20,55% |
Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά | 14.044.572 | 7.712.249 | -45,09% |
Λοιπά μη-φορολογικά | 6.316.861 | 7.448.240 | 17,91% |
ΣΥΝΟΛΟ | 486.563.105 | 531.571.383 | 9,25% |
Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3.740 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 3.437 εκ. € (αύξηση κατά 8,82%).
2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):
Για τον μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 495 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε φτάσει τα 465 εκ. € (αύξηση κατά 6,45%).
Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,518 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 3.057 εκ. (αύξηση κατά 15,08%).
2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):
Για τον μήνα αναφοράς (Μάιος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 251 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 266 εκ. € (μείωση κατά 5,64%).
Το 95,29% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:
ΜΑΪΟΣ 24 | ΜΑΪΟΣ 25 | Μεταβολή | |
Άλλοι άμεσοι φόροι | 61.606.849 | 27.257.262 | -55,76% |
Εισόδημα | 37.519.516 | 44.607.335 | 18,89% |
Φόροι στην Περιουσία | 32.217.022 | 28.177.696 | -12,54% |
Φ.Π.Α. | 105.312.130 | 131.243.283 | 24,62% |
Τέλη και Χαρτόσημα | 11.267.155 | 7.901.942 | -29,87% |
ΣΥΝΟΛΟ | 247.922.672 | 239.187.518 | -3,52% |
Για το 5μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα έφτασαν τα 1.068 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 1.027 εκ. € (αύξηση κατά 4%).
- ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΜΗΝΑΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2025 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025/2024 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 334.892.778 | 350.014.032 | 417.762.518 | 462.666.199 | 481.028.724 | 3,97% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 392.099.598 | 448.871.159 | 406.716.034 | 510.319.092 | 539.112.183 | 5,64% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 350.572.787 | 478.658.769 | 525.973.793 | 446.663.516 | 603.005.456 | 35,00% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 299.378.691 | 379.797.144 | 402.714.887 | 651.965.251 | 485.218.835 | -25,58% |
ΜΑΪΟΣ | 315.814.377 | 397.448.495 | 467.406.040 | 458.067.104 | 570.935.589 | 24,64% |
5ΜΗΝΟ | 1.692.758.231 | 2.054.789.599 | 2.220.573.272 | 2.529.681.162 | 2.679.300.787 | 5,91% |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Τί κάνει στην Αθήνα ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν
- Λιβύη: Κατέθεσε στον ΟΗΕ χάρτη με τα όρια της υφαλοκρηπίδας έως την Κρήτη – Αθήνα
- Ανοδικές τάσεις στην αγορά του πετρελαίου
- Aποχώρησε από την Kaizen Gaming η Chief People Officer, Στέλλα Βουλγαράκη
- Facebook: Επιβάλλει κυρώσεις σε λογαριασμούς που κλέβουν περιεχόμενο
- Yotel: Έρχεται στην Ελλάδα η βρετανική ξενοδ. αλυσίδα με δωμάτια ”καμπίνες” αεροπλάνου
- Couche-Tard: Απέσυρε την προσφορά των 47 δισ. δολαρίων για την ιαπωνική Seven & i
- Κυπριακό: Συνεχίζεται η άτυπη διευρυμένη διάσκεψη στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις