Κράτος μέλος | Κωδικός χώρας | Κανονικός συντελεστής | Μειωμένος συντελεστής | Εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής | Συντελεστής αναμονής |
Αυστρία | AT | 20 | 10 / 13 | – | 13 |
Βέλγιο | BE | 21 | 6 / 12 | – | 12 |
Βουλγαρία | BG | 20 | 9 | – | – |
Κύπρος | CY | 19 | 5 / 9 | – | – |
Τσεχική Δημοκρατία | CZ | 21 | 10 / 15 | – | – |
Γερμανία | DE | 19 | 7 | – | – |
Δανία | DK | 25 | – | – | – |
Εσθονία | EE | 20 | 9 | – | – |
Ελλάδα | EL | 24 | 6 / 13 | – | – |
Ισπανία | ES | 21 | 10 | 4 | – |
Φινλανδία | FI | 24 | 10 / 14 | – | – |
Γαλλία | FR | 20 | 5,5 / 10 | 2,1 | – |
Κροατία | HR | 25 | 5 / 13 | – | – |
Ουγγαρία | HU | 27 | 5 / 18 | – | – |
Ιρλανδία | IE | 23 | 9 / 13,5 | 4,8 | 13,5 |
Ιταλία | IT | 22 | 5 / 10 | 4 | – |
Λιθουανία | LT | 21 | 5 / 9 | – | – |
Λουξεμβούργο | LU | 17 | 8 | 3 | 14 |
Λετονία | LV | 21 | 12 | – | – |
Μάλτα | MT | 18 | 5 / 7 | – | – |
Κάτω Χώρες | NL | 21 | 6 | – | – |
Πολωνία | PL | 23 | 5 / 8 | – | – |
Πορτογαλία | PT | 23 | 6 / 13 | – | 13 |
Ρουμανία | RO | 20 | 5 / 9 | – | – |
Σουηδία | SE | 25 | 6 / 12 | – | – |
Σλοβακία | SI | 20 | 10 | – | – |
Σλοβενία | SK | 22 | 9,5 | – | – |
Ηνωμένο Βασίλειο | UK | 20 | 5 | – | – |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ιράν: «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία ούτε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», δηλώνει ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί
- Επτά χώρες της ΕΕ καλούν την Κομισιόν να μην παρέμβει στο σύστημα που καθορίζει τις τιμές ενέργειας
- Αυτοψία Δήμα σε έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών σε Καρδίτσα, Μουζάκι και Κιλελέρ
- Ο Γεωργιάδης δεν άντεξε τη σάτιρα του Λαζόπουλου: Μήνυση για «Αλ Τσαντίρη News» και νέα σύγκρουση
- Τραμπ: Εγώ θα διαλέξω τον επόμενο ηγέτη του Ιράν – «Απαράδεκτος» ο γιος Χαμενεΐ
- Ευρωπαϊκές αγορές: Με αρνητικά πρόσημα ελέω πολέμου στη Μέση Ανατολή
- Capital Clean Energy: Αύξηση κερδών 36,5% το δ’ τρίμηνο 2025, στα 28,4 εκατ. δολάρια
- Σημαντική εξέλιξη: Η Άγκυρα λέει ότι η ΕΕ βαφτίζει τα τουρκικά προϊόντα «ευρωπαϊκά» (Made in EU)
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις








