Έσοδα 702 χιλιάδες ευρώ και κέρδη προ φόρων 42 χιλιάδων κατέγραψε στο εννεάμηνο η Εριουργία Τρία Άλφα, όπως ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο.
_x000D_
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συστηματική βάση τις εξελίξεις του ενεργειακού προβλήματος λόγω του πολέμου στη Ουκρανία και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών που κρίνονται αναγκαίες και ενδεδειγμένες, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιχειρηματική της συνέχεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό, επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
| _x000D_ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ _x000D_ | _x000D_ 30/9/2022 _x000D_ | _x000D_ 30/9/2021 _x000D_ | _x000D_ 30/6/2022 _x000D_ | _x000D_ 30/6/2021 _x000D_ | _x000D_ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 _x000D_ | _x000D_ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 _x000D_ |
| _x000D_ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ _x000D_ | _x000D_ 702.200 _x000D_ | _x000D_ 611.771 _x000D_ | _x000D_ 490.904 _x000D_ | _x000D_ 307.672 _x000D_ | _x000D_ 211.296 _x000D_ | _x000D_ 304.099 _x000D_ |
| _x000D_ EBIT _x000D_ | _x000D_ 50.364 _x000D_ | _x000D_ 71.320 _x000D_ | _x000D_ 52.159 _x000D_ | _x000D_ 35.640 _x000D_ | _x000D_ -1.795 _x000D_ | _x000D_ 35.680 _x000D_ |
| _x000D_ EBITDA _x000D_ | _x000D_ 54.324 _x000D_ | _x000D_ 78.971 _x000D_ | _x000D_ 56.120 _x000D_ | _x000D_ 40.376 _x000D_ | _x000D_ -1.796 _x000D_ | _x000D_ 38.595 _x000D_ |
| _x000D_ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ _x000D_ | _x000D_ 42.089 _x000D_ | _x000D_ 51.009 _x000D_ | _x000D_ 44.676 _x000D_ | _x000D_ 22.024 _x000D_ | _x000D_ -2.587 _x000D_ | _x000D_ 28.985 _x000D_ |
| _x000D_ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ _x000D_ | _x000D_ 65.280 _x000D_ | _x000D_ 80.036 _x000D_ | _x000D_ 84.929 _x000D_ | _x000D_ 92.567 _x000D_ | _x000D_ -19.649 _x000D_ | _x000D_ -12.531 _x000D_ |
| _x000D_ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ _x000D_ | _x000D_ 1.896.500 _x000D_ | _x000D_ 1.961.125 _x000D_ | _x000D_ 1.966.765 _x000D_ | _x000D_ 1.966.706 _x000D_ | _x000D_ -70.265 _x000D_ | _x000D_ -5.581 _x000D_ |
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_ _x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΚΕΔΕ: Διεκδικεί 4,5 δισ. ευρώ για το 2026 και εξαγγέλλει κινητοποιήσεις
- Γαλλία: Η Shein απέφυγε την αναστολή λειτουργίας, παραμένει υπό επιτήρηση
- Pfizer: Επικράτησε της Novo Nordisk, εξαγοράζει με 10 δισ. δολάρια τη startup κατά της παχυσαρκίας Metsera
- Μελόνι: «Με την δεξιά στην κυβέρνηση, δεν θα εγκριθεί ποτέ ειδικός φόρος για τις μεγάλες περιουσίες»
- Καταδίκη από ΝΔ και Π. Μαρινάκη της επίθεσης με γκαζάκι στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας
- ΤτΕ: Μειώθηκαν οι συναλλαγές μέσω καρτών το α΄εξάμηνο
- Sky News: Ο Πούτιν «παραγκώνισε» τον Λαβρόφ γιατί το έκανε να μοιάζει «αδύναμος»
- Η Κύπρος ένα βήμα πιο κοντά στο ΝΑΤΟ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις








