Στα 88,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Απριλίου 2015 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 73,3 56,8 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2015.
Σύμφωνα με το Σύστημα Αθετήσεως Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν τον Απρίλιο στα 63,2 εκατ. ευρώ, από 52,5 εκατ. ευρώ το Μάρτιο, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 25,4 εκατ. ευρώ, από 20,7 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
| ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 1.101 | 14.943.077 | 1.101 | 14.943.077 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1.203 | 26.670.949 | 2.304 | 41.614.026 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 925 | 10.968.332 | 3.229 | 52.582.358 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 826 | 10.683.612 | 4.055 | 63.265.970 |

Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
| ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2015/2014 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2015/2014 ΠΟΣΩΝ |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 13,04% | -25,50% | -46,35% | -54,65% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 9,26% | 78,48% | -46,84% | -44,97% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | -23,11% | -58,88% | -57,18% | -60,99% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -10,70% | -59,63% | -59,63% | -62,40% |
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
| ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 4.114 | 7.001.973 | 4.114 | 7.001.973 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 4.014 | 8.229.779 | 8.128 | 15.231.752 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 3.775 | 5.494.536 | 11.903 | 20.726.288 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 3.470 | 4.728.141 | 15.373 | 25.454.429 |

Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
| ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2015/2014 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2015/2014 ΠΟΣΩΝ |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 7,05% | 16,47% | -25,98% | -20,05% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | -2,43% | 17,54% | -23,92% | -21,70% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | -5,95% | -33,24% | -20,06% | -13,27% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -8,08% | -13,95% | -27,57% | -31,26% |
www.bankingnews.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- iPhone Duo: Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple ξεκινά από 1.999 δολάρια
- iPhone 18 Pro και Pro Max: Καλύτερη κάμερα και αυτονομία, αλλά 100 δολάρια ακριβότερα
- Apple: Νέα εποχή, νέα iPhone, το πρώτο foldable και ανανεωμένα Watch και AirPods
- Σάλος για τα μετρητά του Τραμπ: 45.000 δολάρια σε τρεις στενούς συνεργάτες
- Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στο Διάστημα το 2027 – Ο Μητσοτάκης παρουσίασε τον Αδριανό Γολέμη στο Παρίσι
- Το πετρέλαιο έβαλε φωτιά στις ευρωπαϊκές αγορές
- Η αγορά «αδειάζει» τον Μπέσεντ: Τριπλασιάζει τις επαναγορές χρέους στα 6 δισ. δολάρια, αλλά οι αποδόσεις ανεβαίνουν
- Φυσικό αέριο: Πάνω από τα 80 ευρώ το TTF – Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις








